1
又名線(xiàn)材表面凹凸檢出器, 在電線(xiàn)電纜行業(yè)已被廣范選用,安裝在生產(chǎn)線(xiàn)上線(xiàn)在線(xiàn)檢測, 可大大提高生產(chǎn)效率和質(zhì)量。
測試電線(xiàn)范圍:0.01-5mm
測試凹凸范圍:0.01-1mm
3軸測試 過(guò)線(xiàn)速度:每分鐘1.5千米以下
連續不間斷,非接觸測試
不受被測電線(xiàn)顏色,材質(zhì),振動(dòng)影響測試精度
帶報警聲和報警輸出(可通過(guò)報警輸出控制生產(chǎn)線(xiàn)停止運行)
型 號 | LY-W0503A | LY-W2002A | ||
檢測方向 | 3 | 2 | ||
檢測方式 | 雙微縫,近紅外光非接觸式連續測量 | |||
設定范圍 | 0.002-0.999mm | |||
適用線(xiàn)徑 | 0.05mm-5mm | 0.1mm-20mm | ||
適用范圍 | 電線(xiàn)電纜漆包線(xiàn)和其它一些線(xiàn)材類(lèi)的外表面凹凸檢測 | |||
檢測精度 | 設定值的±1% | |||
微縫長(cháng)度 | 12mm | 25mm | ||
微縫寬度 | 0.5mm | |||
線(xiàn) 速 | 5M/Min-1500M/Min | |||
警報輸出 | 紅色LED亮,報警常開(kāi)接點(diǎn)閉合 | |||
報警時(shí)間 | 0.1S | |||
使用溫度 | -5℃- +55℃ | |||
電 源 | DC ±15V | |||
功 耗 | 5W | 10W | ||
外形尺寸 | W150*H140*D40 | W150*H140*D40 | ||
重 量 | 0.8Kg | 1.0Kg |
詳情請凳入我司網(wǎng)站或來(lái)電:http://www.--keyangit.com/sdp/429568/2/pd-2407581/4177090-1206820.html QQ:250794487